hsquizbowl logo

Quizbowl Resource Database

Tournament and question set listings and SQBS report repository

Hilltopper II on November 19, 2011 Statistics report for All Games
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Morgan Baxter, Heritage

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 18 0.00 0
Oldham A 1.0 0 19 0.00 0
Adair A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Adair C 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 0 18 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 0 192 0.00 0

Caleb Rowland, Heritage

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford D 1.0 1 20 0.50 10
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 1 18 0.56 10
Oldham A 1.0 0 19 0.00 0
Adair A 1.0 1 17 0.59 10
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Adair C 1.0 1 20 0.50 10
Woodford C 1.0 2 18 1.11 20
Adair B 1.0 1 20 0.50 10
Grayson B 1.0 1 20 0.50 10
Total 10.0 8 192 0.42 80

Jay Dukes, Heritage

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford D 1.0 3 20 1.50 30
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 1 18 0.56 10
Oldham A 1.0 0 19 0.00 0
Adair A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford D 1.0 1 20 0.50 10
Adair C 1.0 4 20 2.00 40
Woodford C 1.0 0 18 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 9 192 0.47 90

Will Russell, Heritage

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 18 0.00 0
Oldham A 1.0 0 19 0.00 0
Adair A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford D 1.0 1 20 0.50 10
Adair C 1.0 3 20 1.50 30
Woodford C 1.0 0 18 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 4 192 0.21 40

Bradley Stone, Potter College

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Adair B 1.0 1 20 0.50 10
Manual B 1.0 1 20 0.50 10
Woodford A 1.0 1 18 0.56 10
Franklin Road 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 19 0.00 0
Oldham B 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 3 197 0.15 30

Laura Akin, Potter College

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 18 0.00 0
Franklin Road 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 19 0.00 0
Oldham B 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 0 197 0.00 0

Alan Godsey, Potter College

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 18 0.00 0
Franklin Road 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 19 0.00 0
Oldham B 1.0 1 20 0.50 10
Total 10.0 1 197 0.05 10

Chris Hawks, Potter College

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Northmont 1.0 1 20 0.50 10
Barren 1.0 4 20 2.00 40
Adair B 1.0 8 20 4.00 80
Manual B 1.0 1 20 0.50 10
Woodford A 1.0 3 18 1.67 30
Franklin Road 1.0 3 20 1.50 30
Owensboro 1.0 5 20 2.50 50
Danville B 1.0 3 20 1.50 30
Woodford A 1.0 2 19 1.05 20
Oldham B 1.0 2 20 1.00 20
Total 10.0 32 197 1.62 320

Austin Smith, Oldham B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington B 1.0 1 18 0.56 10
Franklin Road 1.0 10 20 5.00 100
Ballard 1.0 3 19 1.58 30
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 3 18 1.67 30
Woodford A 1.0 3 20 1.50 30
Franklin Road 1.0 5 19 2.63 50
Owensboro 1.0 3 20 1.50 30
Danville B 1.0 7 18 3.89 70
Potter College 1.0 4 20 2.00 40
Total 10.0 39 192 2.03 390

Robbie Carlson, Oldham B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington B 1.0 0 18 0.00 0
Franklin Road 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 1 19 0.53 10
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 1 18 0.56 10
Woodford A 1.0 1 20 0.50 10
Franklin Road 1.0 1 19 0.53 10
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 4 174 0.23 40

Ajit Depende, Oldham B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington B 1.0 2 18 1.11 20
Franklin Road 1.0 0 20 0.00 0
Grayson A 1.0 2 20 1.00 20
Woodford C 1.0 2 18 1.11 20
Woodford A 1.0 1 20 0.50 10
Franklin Road 1.0 3 19 1.58 30
Owensboro 1.0 1 20 0.50 10
Danville B 1.0 4 18 2.22 40
Potter College 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 16 173 0.92 160

Brannaman Clore, Oldham B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington B 1.0 1 18 0.56 10
Franklin Road 1.0 1 20 0.50 10
Ballard 1.0 0 19 0.00 0
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 0 18 0.00 0
Woodford A 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Danville B 1.0 0 18 0.00 0
Potter College 1.0 3 20 1.50 30
Total 9.0 5 173 0.29 50

Alex Noll, Oldham B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Ballard 1.0 1 19 0.53 10
Franklin Road 1.0 0 19 0.00 0
Danville B 1.0 1 18 0.56 10
Total 3.0 2 56 0.36 20

Cory Smith, Oldham A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington A 1.0 2 19 1.05 20
Danville B 1.0 9 17 5.29 90
Adair A 1.0 7 19 3.68 70
Heritage 1.0 11 19 5.79 110
Woodford D 1.0 9 20 4.50 90
Manual A 1.0 4 20 2.00 40
Lexington B 1.0 8 19 4.21 80
Northmont 1.0 6 19 3.16 60
Manual B 1.0 8 17 4.71 80
Barren 1.0 8 20 4.00 80
Grayson A 1.0 5 20 2.50 50
Total 11.0 77 209 3.68 770

Elias Eells, Oldham A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington A 1.0 1 19 0.53 10
Danville B 1.0 3 17 1.76 30
Adair A 1.0 2 19 1.05 20
Heritage 1.0 3 19 1.58 30
Woodford D 1.0 4 20 2.00 40
Manual A 1.0 1 20 0.50 10
Lexington B 1.0 2 19 1.05 20
Northmont 1.0 2 19 1.05 20
Manual B 1.0 2 17 1.18 20
Barren 1.0 3 20 1.50 30
Grayson A 1.0 2 20 1.00 20
Total 11.0 25 209 1.20 250

Colton Viecmann, Oldham A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington A 1.0 0 19 0.00 0
Danville B 1.0 0 17 0.00 0
Adair A 1.0 0 19 0.00 0
Heritage 1.0 0 19 0.00 0
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington B 1.0 0 19 0.00 0
Northmont 1.0 0 19 0.00 0
Manual B 1.0 0 17 0.00 0
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 11.0 0 209 0.00 0

Kris Blazer, Oldham A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington A 1.0 0 19 0.00 0
Danville B 1.0 0 17 0.00 0
Adair A 1.0 0 19 0.00 0
Heritage 1.0 0 19 0.00 0
Woodford D 1.0 1 20 0.50 10
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington B 1.0 0 19 0.00 0
Northmont 1.0 0 19 0.00 0
Manual B 1.0 0 17 0.00 0
Barren 1.0 1 20 0.50 10
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Total 11.0 2 209 0.10 20

Idrees Kahloon, Lexington A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham A 1.0 8 19 4.21 80
Heritage 1.0 11 20 5.50 110
Woodford D 1.0 12 18 6.67 120
Adair A 1.0 11 20 5.50 110
Danville B 1.0 13 20 6.50 130
Danville A 1.0 11 20 5.50 110
Ballard 1.0 6 20 3.00 60
Adair A 1.0 13 19 6.84 130
Woodford B 1.0 11 20 5.50 110
Grayson A 1.0 6 20 3.00 60
Manual A 1.0 8 20 4.00 80
Total 11.0 110 216 5.09 1100

Athena Kern, Lexington A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham A 1.0 3 19 1.58 30
Heritage 1.0 3 20 1.50 30
Woodford D 1.0 2 18 1.11 20
Adair A 1.0 2 20 1.00 20
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 2 20 1.00 20
Adair A 1.0 3 19 1.58 30
Woodford B 1.0 6 20 3.00 60
Grayson A 1.0 1 20 0.50 10
Manual A 1.0 3 20 1.50 30
Total 11.0 25 216 1.16 250

Christian Wright, Lexington A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham A 1.0 1 19 0.53 10
Heritage 1.0 4 20 2.00 40
Woodford D 1.0 0 18 0.00 0
Adair A 1.0 2 20 1.00 20
Danville B 1.0 2 20 1.00 20
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 0 20 0.00 0
Adair A 1.0 0 19 0.00 0
Woodford B 1.0 0 20 0.00 0
Grayson A 1.0 2 20 1.00 20
Manual A 1.0 3 20 1.50 30
Total 11.0 14 216 0.65 140

Valerie Sarge, Lexington A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham A 1.0 2 19 1.05 20
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Woodford D 1.0 1 18 0.56 10
Adair A 1.0 3 20 1.50 30
Danville B 1.0 2 20 1.00 20
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 4 20 2.00 40
Adair A 1.0 0 19 0.00 0
Woodford B 1.0 0 20 0.00 0
Grayson A 1.0 2 20 1.00 20
Manual A 1.0 1 20 0.50 10
Total 11.0 16 216 0.74 160

Joseph Schneider, Lexington B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham B 1.0 1 18 0.56 10
Grayson A 1.0 0 19 0.00 0
Woodford C 1.0 7 20 3.50 70
Ballard 1.0 1 18 0.56 10
Franklin Road 1.0 4 18 2.22 40
Barren 1.0 2 17 1.18 20
Oldham A 1.0 0 19 0.00 0
Manual A 1.0 3 20 1.50 30
Northmont 1.0 3 20 1.50 30
Manual B 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 2 18 1.11 20
Total 11.0 23 207 1.11 230

John Stokes, Lexington B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham B 1.0 3 18 1.67 30
Grayson A 1.0 1 19 0.53 10
Woodford C 1.0 7 20 3.50 70
Ballard 1.0 2 18 1.11 20
Franklin Road 1.0 2 18 1.11 20
Barren 1.0 4 17 2.35 40
Oldham A 1.0 2 19 1.05 20
Manual A 1.0 2 20 1.00 20
Northmont 1.0 1 20 0.50 10
Manual B 1.0 3 20 1.50 30
Ballard 1.0 3 18 1.67 30
Total 11.0 30 207 1.45 300

Alice Lio, Lexington B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Oldham B 1.0 3 18 1.67 30
Grayson A 1.0 0 19 0.00 0
Woodford C 1.0 2 20 1.00 20
Ballard 1.0 2 18 1.11 20
Franklin Road 1.0 2 18 1.11 20
Barren 1.0 1 17 0.59 10
Oldham A 1.0 4 19 2.11 40
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Northmont 1.0 1 20 0.50 10
Manual B 1.0 2 20 1.00 20
Ballard 1.0 2 18 1.11 20
Total 11.0 19 207 0.92 190

Carolyn Brown, Manual B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford A 1.0 5 18 2.78 50
Northmont 1.0 2 19 1.05 20
Barren 1.0 2 20 1.00 20
Potter College 1.0 5 20 2.50 50
Adair B 1.0 6 19 3.16 60
Northmont 1.0 1 20 0.50 10
Manual A 1.0 1 20 0.50 10
Barren 1.0 3 17 1.76 30
Oldham A 1.0 3 17 1.76 30
Lexington B 1.0 2 20 1.00 20
Total 10.0 30 190 1.58 300

Eliza Scrutton, Manual B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford A 1.0 3 18 1.67 30
Northmont 1.0 4 19 2.11 40
Barren 1.0 1 20 0.50 10
Potter College 1.0 4 20 2.00 40
Adair B 1.0 0 19 0.00 0
Northmont 1.0 2 20 1.00 20
Manual A 1.0 1 20 0.50 10
Barren 1.0 5 17 2.94 50
Oldham A 1.0 3 17 1.76 30
Lexington B 1.0 3 20 1.50 30
Total 10.0 26 190 1.37 260

Ava Chen, Manual B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford A 1.0 0 18 0.00 0
Northmont 1.0 3 19 1.58 30
Barren 1.0 2 20 1.00 20
Potter College 1.0 2 20 1.00 20
Adair B 1.0 3 19 1.58 30
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 2 20 1.00 20
Barren 1.0 1 17 0.59 10
Oldham A 1.0 0 17 0.00 0
Lexington B 1.0 4 20 2.00 40
Total 10.0 17 190 0.89 170

Conner Fitzgerald, Manual B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Woodford A 1.0 2 18 1.11 20
Northmont 1.0 0 19 0.00 0
Barren 1.0 5 20 2.50 50
Potter College 1.0 2 20 1.00 20
Adair B 1.0 3 19 1.58 30
Northmont 1.0 2 20 1.00 20
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Barren 1.0 1 17 0.59 10
Oldham A 1.0 0 17 0.00 0
Lexington B 1.0 1 20 0.50 10
Total 10.0 16 190 0.84 160

Megamesh Kanuparthy, Manual A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Owensboro 1.0 3 20 1.50 30
Grayson B 1.0 9 20 4.50 90
Woodford B 1.0 6 20 3.00 60
Adair C 1.0 7 18 3.89 70
Danville A 1.0 4 20 2.00 40
Oldham A 1.0 3 20 1.50 30
Manual B 1.0 5 20 2.50 50
Lexington B 1.0 7 20 3.50 70
Barren 1.0 6 20 3.00 60
Northmont 1.0 5 20 2.50 50
Lexington A 1.0 3 20 1.50 30
Total 11.0 58 218 2.66 580

Chris Gunnell, Manual A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Owensboro 1.0 3 20 1.50 30
Grayson B 1.0 1 20 0.50 10
Woodford B 1.0 1 20 0.50 10
Adair C 1.0 4 18 2.22 40
Danville A 1.0 1 20 0.50 10
Oldham A 1.0 5 20 2.50 50
Manual B 1.0 4 20 2.00 40
Lexington B 1.0 2 20 1.00 20
Barren 1.0 2 20 1.00 20
Northmont 1.0 3 20 1.50 30
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Total 11.0 26 218 1.19 260

Nick Neuteufel, Manual A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Owensboro 1.0 12 20 6.00 120
Grayson B 1.0 5 20 2.50 50
Woodford B 1.0 6 20 3.00 60
Adair C 1.0 5 18 2.78 50
Danville A 1.0 5 20 2.50 50
Oldham A 1.0 6 20 3.00 60
Manual B 1.0 4 20 2.00 40
Lexington B 1.0 4 20 2.00 40
Barren 1.0 4 20 2.00 40
Northmont 1.0 6 20 3.00 60
Lexington A 1.0 1 20 0.50 10
Total 11.0 58 218 2.66 580

Jesse Shelbourne, Manual A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford B 1.0 2 20 1.00 20
Adair C 1.0 0 18 0.00 0
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 1 20 0.50 10
Lexington B 1.0 0 20 0.00 0
Barren 1.0 1 20 0.50 10
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Total 11.0 4 218 0.18 40

Eddie Franklin, Adair A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville B 1.0 1 13 0.77 10
Woodford D 1.0 2 20 1.00 20
Oldham A 1.0 4 19 2.11 40
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 17 0.59 10
Woodford B 1.0 1 20 0.50 10
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 19 0.00 0
Grayson A 1.0 1 20 0.50 10
Ballard 1.0 1 17 0.59 10
Total 10.0 11 185 0.59 110

Heather Jackson, Adair A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville B 1.0 7 13 5.38 70
Woodford D 1.0 7 20 3.50 70
Oldham A 1.0 2 19 1.05 20
Lexington A 1.0 1 20 0.50 10
Heritage 1.0 1 17 0.59 10
Woodford B 1.0 2 20 1.00 20
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 19 0.00 0
Grayson A 1.0 4 20 2.00 40
Ballard 1.0 3 17 1.76 30
Total 10.0 27 185 1.46 270

Kyle Mann, Adair A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville B 1.0 1 13 0.77 10
Woodford D 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 1 19 0.53 10
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 17 0.59 10
Woodford B 1.0 0 20 0.00 0
Danville A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 19 0.00 0
Grayson A 1.0 1 20 0.50 10
Ballard 1.0 0 17 0.00 0
Total 10.0 4 185 0.22 40

Matt Rodgers, Adair A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville B 1.0 0 13 0.00 0
Woodford D 1.0 1 20 0.50 10
Oldham A 1.0 1 19 0.53 10
Lexington A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 6 17 3.53 60
Woodford B 1.0 1 20 0.50 10
Danville A 1.0 1 20 0.50 10
Lexington A 1.0 1 19 0.53 10
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 1 17 0.59 10
Total 10.0 12 185 0.65 120

Brittany Curry, Adair B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Northmont 1.0 1 20 0.50 10
Manual B 1.0 0 19 0.00 0
Adair C 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 0 17 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Woodford D 1.0 0 19 0.00 0
Total 10.0 1 195 0.05 10

Timothy Watson, Adair B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barren 1.0 1 20 0.50 10
Woodford A 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 1 19 0.53 10
Adair C 1.0 2 20 1.00 20
Woodford C 1.0 2 17 1.18 20
Grayson B 1.0 1 20 0.50 10
Heritage 1.0 3 20 1.50 30
Woodford D 1.0 2 19 1.05 20
Total 10.0 12 195 0.62 120

Anna Parson, Adair B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barren 1.0 1 20 0.50 10
Woodford A 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 1 20 0.50 10
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 19 0.00 0
Adair C 1.0 1 20 0.50 10
Woodford C 1.0 0 17 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Woodford D 1.0 0 19 0.00 0
Total 10.0 4 195 0.21 40

Jessi Taylor, Adair B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Barren 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 19 0.00 0
Adair C 1.0 0 20 0.00 0
Woodford C 1.0 0 17 0.00 0
Grayson B 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Woodford D 1.0 1 19 0.53 10
Total 10.0 2 195 0.10 20

Leane Blackwelder, Adair C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford B 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 1 21 0.48 10
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Woodford D 1.0 1 18 0.56 10
Grayson B 1.0 0 18 0.00 0
Woodford C 1.0 2 17 1.18 20
Total 10.0 4 189 0.21 40

Katherine Blackwelder, Adair C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford B 1.0 0 20 0.00 0
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 0 21 0.00 0
Adair B 1.0 1 20 0.50 10
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Woodford D 1.0 1 18 0.56 10
Grayson B 1.0 3 18 1.67 30
Woodford C 1.0 0 17 0.00 0
Total 10.0 6 189 0.32 60

Rebecca Montgomery, Adair C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford B 1.0 1 20 0.50 10
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 0 21 0.00 0
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Woodford D 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 1 18 0.56 10
Woodford C 1.0 1 17 0.59 10
Total 10.0 4 189 0.21 40

Eli Jackson, Adair C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Danville A 1.0 0 17 0.00 0
Woodford B 1.0 1 20 0.50 10
Owensboro 1.0 0 20 0.00 0
Manual A 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 2 21 0.95 20
Adair B 1.0 2 20 1.00 20
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Woodford D 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 1 18 0.56 10
Woodford C 1.0 0 17 0.00 0
Total 10.0 6 189 0.32 60

Matt Zuccari, Barren

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Adair B 1.0 1 20 0.50 10
Potter College 1.0 2 20 1.00 20
Manual B 1.0 2 20 1.00 20
Woodford A 1.0 1 19 0.53 10
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Lexington B 1.0 2 17 1.18 20
Northmont 1.0 3 20 1.50 30
Manual B 1.0 1 17 0.59 10
Manual A 1.0 2 20 1.00 20
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 14 193 0.73 140

Mattie Bruton, Barren

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Adair B 1.0 7 20 3.50 70
Potter College 1.0 7 20 3.50 70
Manual B 1.0 1 20 0.50 10
Woodford A 1.0 10 19 5.26 100
Northmont 1.0 2 20 1.00 20
Lexington B 1.0 4 17 2.35 40
Northmont 1.0 2 20 1.00 20
Manual B 1.0 2 17 1.18 20
Manual A 1.0 1 20 0.50 10
Oldham A 1.0 3 20 1.50 30
Total 10.0 39 193 2.02 390

Alana Alexander, Barren

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 19 0.00 0
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Lexington B 1.0 0 17 0.00 0
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 17 0.00 0
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 0 193 0.00 0

Wes Crews, Barren

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Adair B 1.0 0 20 0.00 0
Potter College 1.0 0 20 0.00 0
Manual B 1.0 0 20 0.00 0
Woodford A 1.0 0 19 0.00 0
Northmont 1.0 0 20 0.00 0
Lexington B 0.5 0 9 0.00 0
Northmont 0.5 0 10 0.00 0
Manual B 0.5 0 9 0.00 0
Manual A 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.5 0 167 0.00 0

Kaylie Young, Barren

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Lexington B 0.5 0 9 0.00 0
Northmont 0.5 0 10 0.00 0
Manual B 0.5 0 9 0.00 0
Total 1.5 0 28 0.00 0

Taylor Shultz, Woodford D

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Adair A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 1 18 0.56 10
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Adair C 1.0 1 18 0.56 10
Woodford C 0.5 0 9 0.00 0
Adair B 1.0 0 19 0.00 0
Total 8.5 3 164 0.18 30

Nathan Iglehart, Woodford D

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Adair A 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 18 0.00 0
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Grayson B 1.0 0 15 0.00 0
Adair C 1.0 0 18 0.00 0
Woodford C 0.5 0 9 0.00 0
Adair B 1.0 0 19 0.00 0
Total 8.5 0 159 0.00 0

Jordan Batts, Woodford D

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heritage 1.0 0 20 0.00 0
Lexington A 1.0 0 18 0.00 0
Danville B 1.0 0 20 0.00 0
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Grayson B 1.0 0 15 0.00 0
Woodford C 1.0 0 18 0.00 0
Adair B 1.0 1 19 0.53 10
Total 8.0 2 150 0.13 20

Brandon, Woodford D

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Heritage 1.0 2 20 1.00 20
Adair A 1.0 2 20 1.00 20
Lexington A 1.0 0 18 0.00 0
Danville B 1.0 4 20 2.00 40
Oldham A 1.0 0 20 0.00 0
Heritage 1.0 2 20 1.00 20
Grayson B 1.0 2 15 1.33 20
Adair C 1.0 4 18 2.22 40
Woodford C 1.0 2 18 1.11 20
Adair B 1.0 1 19 0.53 10
Total 10.0 19 188 1.01 190

Carl, Woodford D

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Adair A 1.0 1 20 0.50 10
Heritage 1.0 1 20 0.50 10
Grayson B 1.0 3 15 2.00 30
Adair C 1.0 1 18 0.56 10
Woodford C 1.0 1 18 0.56 10
Total 5.0 7 91 0.77 70

Rachel Farmer, Woodford C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 0 16 0.00 0
Lexington B 1.0 0 20 0.00 0
Franklin Road 1.0 2 16 1.25 20
Oldham B 1.0 1 18 0.56 10
Grayson B 1.0 0 21 0.00 0
Adair B 1.0 0 17 0.00 0
Heritage 1.0 0 18 0.00 0
Woodford D 1.0 2 18 1.11 20
Adair C 1.0 0 17 0.00 0
Total 10.0 5 181 0.28 50

Philip Hardin , Woodford C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Grayson A 1.0 2 20 1.00 20
Ballard 1.0 0 16 0.00 0
Lexington B 1.0 0 20 0.00 0
Franklin Road 1.0 1 16 0.62 10
Oldham B 1.0 1 18 0.56 10
Grayson B 1.0 3 21 1.43 30
Adair B 1.0 4 17 2.35 40
Heritage 1.0 2 18 1.11 20
Woodford D 1.0 1 18 0.56 10
Adair C 1.0 2 17 1.18 20
Total 10.0 16 181 0.88 160

Kate Jordan, Woodford C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 1 16 0.62 10
Lexington B 1.0 1 20 0.50 10
Franklin Road 1.0 1 16 0.62 10
Oldham B 1.0 0 18 0.00 0
Grayson B 1.0 2 21 0.95 20
Adair B 1.0 3 17 1.76 30
Heritage 1.0 1 18 0.56 10
Woodford D 1.0 1 18 0.56 10
Adair C 1.0 2 17 1.18 20
Total 10.0 12 181 0.66 120

Slaid Leatherman, Woodford C

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Grayson A 1.0 0 20 0.00 0
Ballard 1.0 0 16 0.00 0
Lexington B 1.0 0 20 0.00 0
Franklin Road 1.0 0 16 0.00 0
