2018 Orchard Farm Eagle Invitational on March 10, 2018 Statistics report for All Games / Final Rankings
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

2018 Orchard Farm Eagle Invitational Individual Detail

Max Ryle, Cuba

Opponent GP 15 10 Pts
Priory 1.0 0 5 50
Parkway North 1.0 0 10 100
Northwest 1.0 4 9 150
Francis Howell North 1.0 2 7 100
Washington 1.0 0 4 40
Parkway South C 1.0 1 6 75
Webster Groves 1.0 1 6 75
Holt 1.0 1 11 125
Lutheran St. Charles A 1.0 2 7 100
Mexico A 1.0 1 8 95
Total 10.0 12 73 910

Taylor Rives, Cuba

Opponent GP 15 10 Pts
Priory 1.0 0 1 10
Parkway North 1.0 0 1 10
Northwest 1.0 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 1 1 25
Webster Groves 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 0 0
Total 10.0 1 5 65

Brandy Storie, Cuba

Opponent GP 15 10 Pts
Priory 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Northwest 1.0 1 0 15
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 0 0
Holt 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 1 10
Total 10.0 1 2 35

Trenton Reeves, Cuba

Opponent GP 15 10 Pts
Priory 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Northwest 1.0 0 2 20
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 2 20
Webster Groves 1.0 0 0 0
Holt 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 4 40

Rohan Rai, Eureka A

Opponent GP 15 10 Pts
Parkway South C 1.0 3 6 105
Oakville 1.0 3 6 105
Mexico B 1.0 1 10 115
Fort Zumwalt North 1.0 1 8 95
Wellsville 1.0 1 9 105
Priory 1.0 2 3 60
Rolla 1.0 3 1 55
Parkway South B 1.0 1 9 105
Fort Zumwalt North 1.0 2 7 100
Parkway South A 1.0 0 6 60
Total 10.0 17 65 905

Andy Swanson, Eureka A

Opponent GP 15 10 Pts
Parkway South C 1.0 0 3 30
Oakville 1.0 0 2 20
Mexico B 1.0 0 2 20
Fort Zumwalt North 1.0 0 1 10
Wellsville 1.0 0 2 20
Priory 1.0 0 0 0
Rolla 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 0 0
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South A 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 10 100

Derek Demartino, Eureka A

Opponent GP 15 10 Pts
Parkway South C 1.0 0 2 20
Oakville 1.0 0 3 30
Mexico B 1.0 1 1 25
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Wellsville 1.0 1 1 25
Priory 1.0 0 0 0
Rolla 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 1 2 35
Parkway South A 1.0 1 0 15
Total 10.0 4 10 160

Wesley Fransen, Eureka B

Opponent GP 15 10 Pts
Warrenton 1.0 0 6 60
Parkway South B 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles A 1.0 0 1 10
Francis Howell 1.0 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 2 20
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Northwest 1.0 0 3 30
Mexico B 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles B 1.0 0 5 50
Parkway North 1.0 1 4 55
Total 10.0 1 26 275

Aseem Patra, Eureka B

Opponent GP 15 10 Pts
Warrenton 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles A 1.0 0 1 10
Francis Howell 1.0 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 0 0
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Northwest 1.0 1 4 55
Mexico B 1.0 1 2 35
Lutheran St. Charles B 1.0 1 3 45
Parkway North 1.0 0 0 0
Total 10.0 3 14 185

Aidan Stine, Eureka B

Opponent GP 15 10 Pts
Warrenton 1.0 0 2 20
Parkway South B 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles A 1.0 0 3 30
Francis Howell 1.0 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 0 5 50
Northwest 1.0 0 2 20
Mexico B 1.0 0 3 30
Lutheran St. Charles B 1.0 0 3 30
Parkway North 1.0 0 1 10
Total 10.0 0 23 230

Emily Sigmund, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico B 1.0 0 3 30
Wellsville 1.0 1 1 25
Oakville 1.0 0 2 20
Eureka A 1.0 1 1 25
Parkway South C 1.0 0 2 20
Washington 1.0 1 0 15
Parkway South A 1.0 0 0 0
Francis Howell 1.0 0 0 0
Eureka A 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 1 10
Total 10.0 3 10 145

Lorraine Linson, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico B 1.0 0 3 30
Wellsville 1.0 0 2 20
Oakville 1.0 2 0 30
Eureka A 1.0 1 3 45
Parkway South C 1.0 2 3 60
Washington 1.0 2 3 60
Parkway South A 1.0 3 1 55
Francis Howell 1.0 1 3 45
Eureka A 1.0 2 0 30
Parkway South B 1.0 1 2 35
Total 10.0 14 20 410

Caleb Fick, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico B 1.0 1 8 95
Wellsville 1.0 1 8 95
Oakville 1.0 2 8 110
Eureka A 1.0 2 1 40
Parkway South C 1.0 1 9 105
Washington 1.0 1 1 25
Parkway South A 1.0 1 2 35
Francis Howell 1.0 0 4 40
Eureka A 1.0 1 4 55
Parkway South B 1.0 2 4 70
Total 10.0 12 49 670

Bennett Anderson, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico B 0.5 1 0 15
Wellsville 0.5 0 1 10
Oakville 0.5 0 1 10
Eureka A 1.0 0 1 10
Parkway South C 0.5 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South A 1.0 1 0 15
Francis Howell 1.0 0 0 0
Eureka A 1.0 0 0 0
Parkway South B 0.5 0 0 0
Total 7.5 2 3 60

Morgan Butryn, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico B 0.5 0 0 0
Oakville 0.5 0 1 10
Parkway South B 0.5 0 0 0
Total 1.5 0 1 10

Andrea Favazza, Fort Zumwalt North

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 0.5 0 0 0
Parkway South C 0.5 0 1 10
Total 1.0 0 1 10

Ganon Evans, Francis Howell

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles A 1.0 4 7 130
Webster Groves 1.0 3 10 145
Parkway South B 1.0 3 8 125
Eureka B 1.0 6 7 160
Warrenton 1.0 1 9 105
Parkway South A 1.0 4 7 130
Washington 1.0 4 6 120
Fort Zumwalt North 1.0 2 7 100
Rolla 1.0 3 9 135
Priory 1.0 4 6 120
Priory 1.0 1 6 75
Priory 1.0 5 7 145
Total 12.0 40 89 1490

David Yang, Francis Howell

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Webster Groves 1.0 0 2 20
Parkway South B 1.0 1 0 15
Eureka B 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 0 1 10
Parkway South A 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Fort Zumwalt North 1.0 1 0 15
Rolla 1.0 0 1 10
Priory 1.0 1 0 15
Priory 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 0 0
Total 12.0 3 4 85

Michael Spencer, Francis Howell

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles A 1.0 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 1 0 15
Eureka B 1.0 1 0 15
Warrenton 1.0 1 3 45
Parkway South A 1.0 0 2 20
Washington 1.0 0 0 0
Fort Zumwalt North 1.0 0 2 20
Rolla 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 2 20
Priory 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 2 20
Total 12.0 3 12 165

Noah Schultz, Francis Howell

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles A 1.0 0 2 20
Webster Groves 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 1 0 15
Eureka B 1.0 1 2 35
Warrenton 1.0 1 0 15
Parkway South A 1.0 1 0 15
Washington 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Rolla 1.0 0 1 10
Priory 1.0 0 0 0
Priory 1.0 1 0 15
Priory 1.0 0 2 20
Total 12.0 5 8 155

Colin St. Aubin, Francis Howell North

Opponent GP 15 10 Pts
Northwest 1.0 1 6 75
Washington 1.0 1 1 25
Parkway North 1.0 2 8 110
Cuba 1.0 3 1 55
Priory 1.0 1 0 15
Wellsville 1.0 0 6 60
Lutheran St. Charles A 1.0 0 1 10
Mexico A 1.0 0 4 40
Holt 1.0 0 2 20
Parkway South C 1.0 0 1 10
Total 10.0 8 30 420

Madison Abanathie, Francis Howell North

Opponent GP 15 10 Pts
Northwest 1.0 0 3 30
Washington 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 3 30
Cuba 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 0 0
Wellsville 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles A 1.0 1 1 25
Mexico A 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 1 10
Parkway South C 1.0 0 2 20
Total 10.0 1 12 135

Breaden McLaughlin, Francis Howell North

Opponent GP 15 10 Pts
Northwest 0.5 0 0 0
Washington 0.5 0 0 0
Parkway North 0.5 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Priory 0.5 0 0 0
Wellsville 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 0 0
Holt 1.0 1 1 25
Parkway South C 1.0 0 1 10
Total 7.5 1 3 45

Rajat Nepal, Francis Howell North

Opponent GP 15 10 Pts
Northwest 0.5 0 0 0
Washington 0.5 0 0 0
Parkway North 0.5 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Priory 0.5 0 0 0
Wellsville 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 2 20
Holt 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 4 40
Total 7.5 0 7 70

Colby Winner, Francis Howell North

Opponent GP 15 10 Pts
Northwest 1.0 0 2 20
Washington 1.0 0 2 20
Parkway North 1.0 0 3 30
Cuba 1.0 1 3 45
Priory 1.0 1 0 15
Total 5.0 2 10 130

Palmer Soberg, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 0.5 0 0 0
Parkway South A 1.0 0 6 60
Mexico A 1.0 2 2 50
Lutheran St. Charles B 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 0.5 0 1 10
Webster Groves 1.0 1 1 25
Parkway South C 0.5 1 1 25
Cuba 0.5 0 1 10
Francis Howell North 1.0 0 3 30
Wellsville 1.0 1 3 45
Total 8.0 5 19 265

Christian Hunn, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 1.0 0 0 0
Parkway South A 0.5 1 0 15
Mexico A 1.0 0 5 50
Lutheran St. Charles B 1.0 0 3 30
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Webster Groves 1.0 0 1 10
Parkway South C 1.0 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 1 10
Wellsville 1.0 0 2 20
Total 9.0 1 14 155

Jonathan Gutierrez, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 0.5 0 1 10
Parkway South A 0.5 0 0 0
Mexico A 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles B 0.5 0 0 0
Troy Buchanan 0.5 0 1 10
Webster Groves 0.5 0 0 0
Parkway South C 0.5 0 0 0
Cuba 1.0 0 2 20
Francis Howell North 1.0 1 2 35
Wellsville 0.5 0 0 0
Total 6.0 1 6 75

Gavin Jenkins, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 0.5 0 0 0
Parkway South A 0.5 0 0 0
Mexico A 0.5 0 1 10
Lutheran St. Charles B 0.5 0 0 0
Troy Buchanan 0.5 0 0 0
Webster Groves 0.5 0 0 0
Parkway South C 0.5 0 2 20
Cuba 0.5 0 0 0
Total 4.0 0 3 30

Brian Faintich, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 0.5 0 0 0
Parkway South A 0.5 0 0 0
Mexico A 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles B 0.5 0 0 0
Troy Buchanan 0.5 0 0 0
Webster Groves 0.5 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Francis Howell North 0.5 0 0 0
Wellsville 0.5 0 0 0
Total 5.5 0 0 0

Heath Bana, Holt

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 1.0 0 2 20
Parkway South A 1.0 0 1 10
Mexico A 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles B 0.5 0 2 20
Troy Buchanan 1.0 1 7 85
Webster Groves 0.5 1 1 25
Parkway South C 0.5 0 1 10
Cuba 1.0 0 3 30
Francis Howell North 0.5 0 2 20
Wellsville 1.0 0 2 20
Total 7.5 2 21 240

Savanna Dennison, Lutheran St. Charles A

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 0 1 10
Eureka B 1.0 0 0 0
Webster Groves 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Wellsville 0.5 0 0 0
Cuba 1.0 0 0 0
Webster Groves 0.5 0 0 0
Total 9.0 0 2 20

Josh Fruend, Lutheran St. Charles A

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 3 30
Eureka B 1.0 3 4 85
Webster Groves 1.0 2 2 50
Parkway South B 1.0 1 2 35
Mexico A 1.0 1 3 45
Francis Howell North 1.0 2 3 60
Wellsville 0.5 0 0 0
Cuba 1.0 0 1 10
Webster Groves 0.5 0 0 0
Total 9.0 9 20 335

Matthew Montgomery, Lutheran St. Charles A

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 1.0 1 10 115
Cuba 1.0 1 4 55
Webster Groves 1.0 0 0 0
Total 3.0 2 14 170

Ben Nissing, Lutheran St. Charles A

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 0 4 40
Eureka B 1.0 3 1 55
Webster Groves 1.0 1 2 35
Parkway South B 1.0 1 4 55
Mexico A 1.0 0 3 30
Francis Howell North 1.0 2 5 80
Wellsville 1.0 1 5 65
Cuba 0.5 0 3 30
Webster Groves 1.0 2 4 70
Total 9.5 10 32 470

Lila Witte, Lutheran St. Charles A

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 3 30
Eureka B 1.0 0 3 30
Webster Groves 1.0 2 2 50
Parkway South B 1.0 0 1 10
Mexico A 1.0 0 3 30
Francis Howell North 1.0 1 2 35
Wellsville 1.0 0 0 0
Cuba 0.5 0 1 10
Webster Groves 1.0 0 3 30
Total 9.5 3 20 245

Andrew Cristea, Lutheran St. Charles B

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico A 1.0 0 2 20
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Parkway South A 1.0 0 0 0
Rolla 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 0 2 20
Oakville 1.0 1 5 65
Eureka B 1.0 0 1 10
Mexico B 1.0 0 0 0
Total 8.0 1 12 135

TJ Lawrence, Lutheran St. Charles B

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico A 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 0 1 10
Holt 1.0 1 4 55
Rolla 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 0 4 40
Oakville 1.0 0 4 40
Parkway North 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 0 1 10
Total 8.0 1 15 165

Hannah Nissing, Lutheran St. Charles B

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico A 1.0 1 1 25
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Parkway South A 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 1 0 15
Oakville 1.0 0 1 10
Parkway North 1.0 0 2 20
Eureka B 1.0 0 0 0
Mexico B 0.5 0 0 0
Total 8.5 2 8 110

Evelyn Schmidt, Lutheran St. Charles B

Opponent GP 15 10 Pts
Mexico A 1.0 0 0 0
Parkway South A 1.0 1 0 15
Holt 1.0 0 2 20
Rolla 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 1 1 25
Parkway North 1.0 0 1 10
Eureka B 1.0 0 1 10
Mexico B 0.5 0 1 10
Total 7.5 2 6 90

Leah Webb, Lutheran St. Charles B

Opponent GP 15 10 Pts
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Parkway South A 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 2 20
Rolla 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 1 10
Eureka B 1.0 1 0 15
Mexico B 1.0 0 1 10
Total 8.0 1 7 85

Alex Dukes, Mexico A

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles B 1.0 0 5 50
Rolla 1.0 1 3 45
Holt 1.0 0 4 40
Troy Buchanan 1.0 0 3 30
Parkway South A 1.0 2 1 40
Lutheran St. Charles A 1.0 1 5 65
Wellsville 1.0 0 6 60
Francis Howell North 1.0 1 1 25
Webster Groves 1.0 0 4 40
Cuba 1.0 3 2 65
Total 10.0 8 34 460

Ethan Prior, Mexico A

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles B 1.0 0 3 30
Rolla 1.0 0 1 10
Holt 1.0 2 3 60
Troy Buchanan 1.0 1 4 55
Parkway South A 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Wellsville 1.0 2 2 50
Francis Howell North 1.0 0 2 20
Total 7.5 5 15 225

Hazen Blair, Mexico A

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles B 1.0 0 0 0
Rolla 1.0 0 2 20
Holt 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 1 2 35
Parkway South A 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles A 1.0 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 5 50
Webster Groves 1.0 0 2 20
Cuba 1.0 0 0 0
Total 9.0 1 14 155

Mathew Schneider, Mexico A

Opponent GP 15 10 Pts
Lutheran St. Charles B 1.0 0 2 20
Rolla 0.5 0 0 0
Holt 0.5 0 0 0
Troy Buchanan 0.5 0 0 0
Parkway South A 0.5 1 0 15
Lutheran St. Charles A 0.5 0 0 0
Wellsville 1.0 0 0 0
Webster Groves 1.0 0 1 10
Cuba 1.0 0 2 20
Total 6.5 1 5 65

Tristan Jones, Mexico A

Opponent GP 15 10 Pts
Rolla 0.5 0 1 10
Holt 0.5 0 0 0
Troy Buchanan 0.5 0 0 0
Parkway South A 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles A 0.5 0 1 10
Wellsville 1.0 1 0 15
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Webster Groves 1.0 0 0 0
Cuba 1.0 0 0 0
Total 7.0 1 2 35

Noah Harlan, Mexico B

Opponent GP 15 10 Pts
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 1 10
Eureka A 1.0 0 2 20
Wellsville 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 1 10
Northwest 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 0 4 40
Eureka B 1.0 0 1 10
Parkway North 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles B 1.0 0 1 10
Total 10.0 0 13 130

Nate Knipp, Mexico B

Opponent GP 15 10 Pts
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 3 30
Eureka A 1.0 1 0 15
Wellsville 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 2 20
Northwest 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 0 0 0
Eureka B 1.0 0 2 20
Parkway North 1.0 0 3 30
Lutheran St. Charles B 1.0 2 1 40
Total 10.0 3 12 165

Logan Jones, Mexico B

Opponent GP 15 10 Pts
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 3 30
Eureka A 1.0 0 2 20
Wellsville 1.0 0 3 30
Oakville 1.0 0 5 50
Northwest 1.0 0 3 30
Troy Buchanan 1.0 0 6 60
Eureka B 1.0 0 4 40
Parkway North 1.0 0 6 60
Lutheran St. Charles B 1.0 0 4 40
Total 10.0 0 36 360

Tyler Duncan, Mexico B

Opponent GP 15 10 Pts
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 0 0
Eureka A 1.0 0 0 0
Wellsville 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 0 0
Northwest 1.0 0 0 0
Troy Buchanan 1.0 0 0 0
Eureka B 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles B 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 0 0

Zachary Pratt, Northwest

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 0 0
Cuba 1.0 0 2 20
Washington 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 1 1 25
Mexico B 1.0 0 1 10
Eureka B 1.0 0 5 50
Troy Buchanan 1.0 0 3 30
Warrenton 1.0 0 1 10
Oakville 1.0 3 3 75
Total 10.0 4 16 220

Briana Helton, Northwest

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 0 0
Cuba 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 0 0 0
Eureka B 1.0 0 0 0
Troy Buchanan 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 0 0

Katie Barajas, Northwest

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell North 1.0 0 2 20
Priory 1.0 0 0 0
Cuba 1.0 0 0 0
Washington 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 0 0 0
Eureka B 1.0 0 0 0
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 1 10
Oakville 1.0 0 2 20
Total 10.0 0 7 70

Patrick McCrady, Northwest

Opponent GP 15 10 Pts
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 1 10
Cuba 1.0 1 0 15
Washington 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 2 4 70
Eureka B 1.0 0 1 10
Troy Buchanan 1.0 1 4 55
Warrenton 1.0 0 9 90
Oakville 1.0 0 1 10
Total 10.0 4 20 260

Demi Elrod, Oakville

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 1.0 0 0 0
Eureka A 1.0 0 2 20
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 0 4 40
Parkway North 1.0 1 0 15
Lutheran St. Charles B 1.0 0 3 30
Warrenton 1.0 0 2 20
Troy Buchanan 1.0 0 1 10
Total 8.0 1 12 135

Jake AuBuchon, Oakville

Opponent GP 15 10 Pts
Eureka A 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 2 20
Mexico B 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles B 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 1 0 15
Troy Buchanan 1.0 0 1 10
Northwest 1.0 0 2 20
Total 8.0 1 7 85

Hannah Franke, Oakville

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 1.0 1 0 15
Eureka A 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 0 0 0
Parkway South C 1.0 0 4 40
Parkway North 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles B 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 0 3 30
Northwest 1.0 0 2 20
Total 8.0 1 13 145

Andrew Darmody, Oakville

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 1.0 0 2 20
Fort Zumwalt North 1.0 0 3 30
Parkway South C 1.0 1 1 25
Mexico B 1.0 0 2 20
Parkway North 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 2 20
Troy Buchanan 1.0 0 2 20
Northwest 1.0 0 2 20
Total 8.0 1 16 175

Christina Meier, Oakville

Opponent GP 15 10 Pts
Wellsville 1.0 0 1 10
Eureka A 1.0 0 1 10
Parkway South C 1.0 0 0 0
Mexico B 1.0 0 0 0
Parkway North 1.0 0 0 0
Lutheran St. Charles B 1.0 0 0 0
Troy Buchanan 1.0 0 0 0
Northwest 1.0 0 0 0
Total 8.0 0 2 20

James Hanselman, Parkway North

Opponent GP 15 10 Pts
Washington 1.0 0 1 10
Cuba 1.0 0 4 40
Francis Howell North 1.0 0 1 10
Priory 1.0 1 0 15
Northwest 1.0 0 9 90
Oakville 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 5 50
Lutheran St. Charles B 1.0 1 4 55
Mexico B 1.0 0 5 50
Eureka B 1.0 0 3 30
Total 10.0 2 34 370

Varun Shenoy, Parkway North

Opponent GP 15 10 Pts
Washington 1.0 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Priory 1.0 0 1 10
Northwest 1.0 0 2 20
Oakville 1.0 0 1 10
Warrenton 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles B 1.0 0 1 10
Mexico B 1.0 0 0 0
Eureka B 1.0 1 0 15
Total 9.5 1 7 85

Nathan Mirly, Parkway North

Opponent GP 15 10 Pts
Washington 1.0 0 2 20
Cuba 1.0 0 0 0
Francis Howell North 0.5 0 0 0
Priory 1.0 0 0 0
Northwest 1.0 0 0 0
Oakville 1.0 0 2 20
Warrenton 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles B 1.0 0 2 20
Mexico B 1.0 0 1 10
Eureka B 1.0 0 2 20
Total 9.5 0 11 110

Kaycie Poyser, Parkway North

Opponent GP 15 10 Pts
Washington 0.5 0 1 10
Cuba 1.0 0 2 20
Francis Howell North 0.5 0 1 10
Priory 0.5 0 0 0
Northwest 0.5 0 0 0
Oakville 0.5 0 0 0
Warrenton 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles B 0.5 0 0 0
Mexico B 0.5 0 0 0
Eureka B 0.5 0 2 20
Total 5.5 0 6 60

Caylah Johnson, Parkway North

Opponent GP 15 10 Pts
Washington 0.5 0 0 0
Cuba 0.5 0 0 0
Francis Howell North 1.0 0 0 0
Priory 0.5 0 0 0
Northwest 0.5 0 0 0
Oakville 0.5 0 1 10
Warrenton 0.5 0 0 0
Lutheran St. Charles B 0.5 0 0 0
Mexico B 0.5 0 0 0
Eureka B 0.5 0 0 0
Total 5.5 0 1 10

Mason Dyess, Parkway South A

Opponent GP 15 10 Pts
Troy Buchanan 1.0 1 9 105
Holt 1.0 0 5 50
Lutheran St. Charles B 1.0 1 8 95
Rolla 1.0 1 4 55
Mexico A 1.0 1 6 75
Francis Howell 1.0 1 2 35
Fort Zumwalt North 1.0 0 3 30
Washington 1.0 0 8 80
Parkway South B 1.0 1 6 75
Eureka A 1.0 0 4 40
Total 10.0 6 55 640

James Marjamaa, Parkway South A

Opponent GP 15 10 Pts
Troy Buchanan 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 2 20
Lutheran St. Charles B 1.0 3 1 55
Rolla 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 3 30
Francis Howell 1.0 0 0 0
Fort Zumwalt North 1.0 0 1 10
Washington 1.0 0 2 20
Parkway South B 1.0 0 2 20
Eureka A 1.0 1 1 25
Total 10.0 4 13 190

Danny Faust, Parkway South A

Opponent GP 15 10 Pts
Troy Buchanan 1.0 1 4 55
Holt 1.0 1 2 35
Lutheran St. Charles B 1.0 0 2 20
Rolla 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 1 0 15
Francis Howell 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 0 4 40
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 1 10
Eureka A 1.0 1 4 55
Total 10.0 4 18 240

Michael Mullen, Parkway South A

Opponent GP 15 10 Pts
Troy Buchanan 1.0 0 1 10
Holt 1.0 0 1 10
Lutheran St. Charles B 1.0 1 0 15
Rolla 1.0 0 0 0
Mexico A 1.0 0 1 10
Francis Howell 1.0 1 1 25
Fort Zumwalt North 1.0 1 1 25
Washington 1.0 0 0 0
Parkway South B 1.0 0 1 10
Eureka A 1.0 0 2 20
Total 10.0 3 8 125

Elvis Walters, Parkway South B

Opponent GP 15 10 Pts
Webster Groves 1.0 0 9 90
Eureka B 1.0 0 3 30
Francis Howell 1.0 1 2 35
Warrenton 1.0 2 8 110
Lutheran St. Charles A 1.0 0 3 30
Rolla 1.0 1 4 55
Priory 1.0 0 1 10
Eureka A 1.0 0 4 40
Parkway South A 1.0 0 1 10
Fort Zumwalt North 1.0 0 3 30
Total 10.0 4 38 440

Samantha Musgrave, Parkway South B

Opponent GP 15 10 Pts
Webster Groves 1.0 0 2 20
Eureka B 1.0 0 1 10
Francis Howell 1.0 0 0 0
Warrenton 1.0 0 2 20
