hsquizbowl logo

Quizbowl Resource Database

Tournament and question set listings and SQBS report repository

ACF Nationals 2012 from April 21-22, 2012 Statistics report for Playoffs
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Evan Adams, Virginia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 3 0 30
Columbia A 1.0 3 0 30
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Ohio State 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 3 2 20
Harvard 1.0 1 1 5
Michigan 1.0 0 0 0
Penn 1.0 3 0 30
Yale A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 3 1 25
Total 10.0 19 4 170

Matt Bollinger (UG), Virginia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 8 2 70
Minnesota 1.0 7 0 70
Chicago A 1.0 6 0 60
Columbia A 1.0 6 0 60
Chicago B (UG) 1.0 8 0 80
Ohio State 1.0 9 2 80
Maryland A 1.0 4 1 35
Harvard 1.0 5 1 45
Michigan 1.0 8 3 65
Penn 1.0 6 1 55
Yale A 1.0 3 1 25
Yale A 1.0 6 2 50
Total 12.0 76 13 695

Tommy Casalaspi (UG), Virginia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 3 0 30
Chicago A 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 3 0 30
Chicago B (UG) 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 5 0 50
Maryland A 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 1 0 10
Penn 1.0 2 0 20
Yale A 1.0 0 0 0
Yale A 1.0 0 0 0
Total 12.0 24 0 240

Daniel Hothem (D2), Virginia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 2 1 15
Chicago A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 0 1 -5
Harvard 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 0 10
Penn 1.0 0 0 0
Yale A 1.0 1 2 0
Yale A 1.0 0 1 -5
Total 12.0 10 5 75

Tracy Lee (UG), Chicago C (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
WUSTL 1.0 1 0 10
Haverford (D2) 1.0 2 0 20
Chicago D (D2) 1.0 1 0 10
Alabama 1.0 1 0 10
Dartmouth (UG) 1.0 0 0 0
Rutgers (D2) 1.0 1 0 10
Columbia B (D2) 1.0 1 0 10
Total 7.0 7 0 70

Ben Gammage (D2), Chicago C (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
WUSTL 1.0 4 0 40
Haverford (D2) 1.0 5 1 45
Chicago D (D2) 1.0 2 2 10
Alabama 1.0 9 1 85
Dartmouth (UG) 1.0 4 2 30
Rutgers (D2) 1.0 4 1 35
Columbia B (D2) 1.0 5 0 50
Total 7.0 33 7 295

George Dewey (D2), Chicago C (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
WUSTL 1.0 1 0 10
Haverford (D2) 1.0 2 0 20
Chicago D (D2) 1.0 0 0 0
Alabama 1.0 1 0 10
Dartmouth (UG) 1.0 0 0 0
Rutgers (D2) 1.0 2 0 20
Columbia B (D2) 1.0 2 2 10
Total 7.0 8 2 70

Stephen Leh (D2), Yale B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Carleton (UG) 1.0 1 1 5
VCU 1.0 2 0 20
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
South Carolina (UG) 1.0 1 1 5
Northwestern (UG) 1.0 0 1 -5
Virginia B (UG) 1.0 2 0 20
Rice (UG) 1.0 0 0 0
Total 7.0 6 3 45

Sam Spaulding (UG), Yale B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Carleton (UG) 1.0 2 2 10
VCU 1.0 1 0 10
George Mason (UG) 1.0 3 0 30
South Carolina (UG) 1.0 3 1 25
Northwestern (UG) 1.0 4 0 40
Virginia B (UG) 1.0 5 1 45
Rice (UG) 1.0 0 0 0
Total 7.0 18 4 160

Spencer Weinreich (D2), Yale B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Carleton (UG) 1.0 6 0 60
VCU 1.0 3 0 30
George Mason (UG) 1.0 5 0 50
South Carolina (UG) 1.0 3 1 25
Northwestern (UG) 1.0 3 1 25
Virginia B (UG) 1.0 3 0 30
Rice (UG) 1.0 3 0 30
Total 7.0 26 2 250

Andrew Hart, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 4 1 35
Virginia A 1.0 4 0 40
Ohio State 1.0 7 1 65
Maryland A 1.0 8 0 80
Harvard 1.0 3 1 25
Yale A 1.0 4 2 30
Penn 1.0 5 1 45
Michigan 1.0 5 0 50
Chicago B (UG) 1.0 5 1 45
Columbia A 1.0 7 3 55
Chicago A 1.0 6 0 60
Total 11.0 58 10 530

Mike Cheyne, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 2 0 20
Maryland A 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 2 1 15
Yale A 1.0 1 0 10
Penn 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 3 1 25
Columbia A 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 3 0 30
Total 11.0 21 2 200

Gaurav Kandlikar (UG), Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 1 0 10
Ohio State 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 0 1 -5
Yale A 1.0 0 0 0
Penn 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 2 0
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 1 1 5
Chicago A 1.0 0 0 0
Total 11.0 8 5 55

Robin Heinonen (UG), Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Virginia A 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Maryland A 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 0 0 0
Yale A 1.0 0 0 0
Penn 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 1 1 5
Columbia A 1.0 0 1 -5
Chicago A 1.0 1 0 10
Total 11.0 4 2 30

Jake Sundberg, Alabama

Opponent GP 10 -5 Pts
Haverford (D2) 1.0 7 0 70
Rutgers (D2) 1.0 7 0 70
Columbia B (D2) 1.0 8 1 75
Chicago C (UG) 1.0 5 1 45
Dartmouth (UG) 1.0 3 0 30
Chicago D (D2) 1.0 5 0 50
WUSTL 1.0 5 0 50
Total 7.0 40 2 390

Phong Nguyen (UG), South Carolina (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
VCU 1.0 2 1 15
Virginia B (UG) 1.0 7 0 70
Rice (UG) 1.0 2 3 5
Yale B (UG) 1.0 4 0 40
George Mason (UG) 1.0 2 2 10
Northwestern (UG) 1.0 1 0 10
Carleton (UG) 1.0 3 0 30
Total 7.0 21 6 180

Jake Spinella (D2), South Carolina (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
VCU 1.0 3 1 25
Virginia B (UG) 1.0 1 0 10
Rice (UG) 1.0 4 0 40
Yale B (UG) 1.0 2 0 20
George Mason (UG) 1.0 2 0 20
Northwestern (UG) 1.0 1 1 5
Carleton (UG) 1.0 0 0 0
Total 7.0 13 2 120

Vivek Malhotra ( D2), South Carolina (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
VCU 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 1 0 10
Rice (UG) 1.0 2 0 20
Yale B (UG) 1.0 1 0 10
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
Northwestern (UG) 1.0 2 1 15
Carleton (UG) 1.0 3 0 30
Total 7.0 9 1 85

Taylor Tsuboi (D2), South Carolina (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
VCU 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 0 0 0
Rice (UG) 1.0 0 0 0
Yale B (UG) 1.0 0 0 0
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
Northwestern (UG) 1.0 0 0 0
Carleton (UG) 1.0 1 0 10
Total 7.0 1 0 10

Ike Jose (UG), Illinois (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 8 0 80
Virginia A 1.0 5 0 50
Yale A 1.0 3 3 15
Penn 1.0 5 1 45
Michigan 1.0 8 0 80
Chicago A 1.0 10 1 95
Columbia A 1.0 5 2 40
Chicago B (UG) 1.0 3 1 25
Harvard 1.0 6 0 60
Maryland A 1.0 10 2 90
Ohio State 1.0 6 1 55
Chicago B (UG) 1.0 7 3 55
Total 12.0 76 14 690

Billy Busse (UG), Illinois (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 1 1 5
Virginia A 1.0 2 1 15
Yale A 1.0 3 0 30
Penn 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 2 1 15
Harvard 1.0 4 0 40
Maryland A 1.0 0 1 -5
Ohio State 1.0 1 1 5
Chicago B (UG) 1.0 2 1 15
Total 12.0 20 6 170

Austin Listerud (D2), Illinois (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 0 1 -5
Virginia A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 1 0 10
Penn 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Total 12.0 5 1 45

Tyler Smith (UG), Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 0 1 -5
Ohio State 1.0 1 1 5
Virginia A 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 0 1 -5
Maryland A 1.0 2 1 15
Illinois (UG) 1.0 0 2 -10
Michigan 1.0 1 0 10
Penn 1.0 3 1 25
Columbia A 1.0 4 0 40
Chicago B (UG) 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 1 1 5
Total 11.0 14 8 100

Matt Menard (UG), Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 1 3 -5
Virginia A 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 1 0 10
Illinois (UG) 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 4 0 40
Penn 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 3 0 30
Chicago B (UG) 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 0 2 -10
Total 11.0 22 5 195

Marshall Steinbaum, Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 3 0 30
Virginia A 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 3 0 30
Illinois (UG) 1.0 5 2 40
Michigan 1.0 5 1 45
Penn 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 2 2 10
Chicago B (UG) 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 2 1 15
Total 11.0 30 7 265

Daichi Ueda (UG), Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 4 1 35
Ohio State 1.0 1 2 0
Virginia A 1.0 3 2 20
Harvard 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 4 1 35
Illinois (UG) 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 3 0 30
Penn 1.0 3 1 25
Columbia A 1.0 4 0 40
Chicago B (UG) 1.0 4 1 35
Minnesota 1.0 2 0 20
Total 11.0 30 9 255

Sarah Angelo (UG), Virginia B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
George Mason (UG) 1.0 3 0 30
South Carolina (UG) 1.0 2 1 15
Northwestern (UG) 1.0 3 0 30
Rice (UG) 1.0 1 1 5
Carleton (UG) 1.0 3 2 20
Yale B (UG) 1.0 0 0 0
VCU 1.0 5 0 50
Total 7.0 17 4 150

Ron Enson (D2), Virginia B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
George Mason (UG) 1.0 3 0 30
South Carolina (UG) 1.0 0 0 0
Northwestern (UG) 1.0 1 0 10
Rice (UG) 1.0 0 0 0
Carleton (UG) 1.0 1 2 0
Yale B (UG) 1.0 1 0 10
VCU 1.0 0 0 0
Total 7.0 6 2 50

Sid Hariharan (D2), Virginia B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
South Carolina (UG) 1.0 1 0 10
Northwestern (UG) 1.0 0 0 0
Rice (UG) 1.0 0 0 0
Carleton (UG) 1.0 0 0 0
Yale B (UG) 1.0 0 1 -5
VCU 1.0 0 0 0
Total 7.0 1 1 5

JR Roach (D2), Virginia B (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
George Mason (UG) 1.0 2 1 15
South Carolina (UG) 1.0 4 1 35
Northwestern (UG) 1.0 2 0 20
Rice (UG) 1.0 3 0 30
Carleton (UG) 1.0 5 1 45
Yale B (UG) 1.0 0 2 -10
VCU 1.0 3 1 25
Total 7.0 19 6 160

Stephanie Yuen (D2), Rutgers (D2)

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago D (D2) 1.0 5 0 50
Alabama 1.0 3 1 25
Dartmouth (UG) 1.0 2 0 20
Columbia B (D2) 1.0 4 0 40
WUSTL 1.0 1 0 10
Chicago C (UG) 1.0 4 0 40
Haverford (D2) 1.0 4 1 35
Total 7.0 23 2 220

Isabel Juniewicz (D2), Rutgers (D2)

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago D (D2) 1.0 0 0 0
Alabama 1.0 0 0 0
Dartmouth (UG) 1.0 0 0 0
Columbia B (D2) 1.0 1 0 10
WUSTL 1.0 2 1 15
Chicago C (UG) 1.0 0 2 -10
Haverford (D2) 1.0 0 0 0
Total 7.0 3 3 15

Henry Gorman (UG), Rice (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Northwestern (UG) 1.0 7 2 60
George Mason (UG) 1.0 7 0 70
South Carolina (UG) 1.0 8 1 75
Virginia B (UG) 1.0 7 1 65
VCU 1.0 8 0 80
Carleton (UG) 1.0 3 1 25
Yale B (UG) 1.0 10 1 95
Total 7.0 50 6 470

Lauren Zook (UG), Rice (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Northwestern (UG) 1.0 1 0 10
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
South Carolina (UG) 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 2 1 15
VCU 1.0 2 0 20
Carleton (UG) 1.0 3 0 30
Yale B (UG) 1.0 1 0 10
Total 7.0 9 1 85

Victor Prieto (D2), Rice (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Northwestern (UG) 1.0 1 0 10
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
South Carolina (UG) 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 1 0 10
VCU 1.0 0 0 0
Carleton (UG) 1.0 1 1 5
Yale B (UG) 1.0 1 0 10
Total 7.0 4 1 35

Will Oster (D2), Rice (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Northwestern (UG) 1.0 2 0 20
George Mason (UG) 1.0 1 0 10
South Carolina (UG) 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 1 0 10
VCU 1.0 0 0 0
Carleton (UG) 1.0 1 0 10
Yale B (UG) 1.0 1 1 5
Total 7.0 6 1 55

William Tse (D2), Columbia B (D2)

Opponent GP 10 -5 Pts
Dartmouth (UG) 1.0 1 0 10
Chicago D (D2) 1.0 1 0 10
Alabama 1.0 3 0 30
Rutgers (D2) 1.0 2 0 20
Haverford (D2) 1.0 2 0 20
WUSTL 1.0 0 0 0
Chicago C (UG) 1.0 1 0 10
Total 7.0 10 0 100

Victoria Cui (D2), Columbia B (D2)

Opponent GP 10 -5 Pts
Dartmouth (UG) 1.0 3 0 30
Chicago D (D2) 1.0 0 1 -5
Alabama 1.0 2 1 15
Rutgers (D2) 1.0 2 1 15
Haverford (D2) 1.0 0 3 -15
WUSTL 1.0 1 1 5
Chicago C (UG) 1.0 1 0 10
Total 7.0 9 7 55

Joanna Barnett (D2), Columbia B (D2)

Opponent GP 10 -5 Pts
Dartmouth (UG) 1.0 0 0 0
Chicago D (D2) 1.0 1 0 10
Alabama 1.0 0 0 0
Rutgers (D2) 1.0 1 0 10
Haverford (D2) 1.0 0 0 0
WUSTL 1.0 0 0 0
Chicago C (UG) 1.0 3 0 30
Total 7.0 5 0 50

Jarret Greene (UG), Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 1 0 10
Penn 1.0 0 1 -5
Virginia A 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 3 2 20
Columbia A 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 3 1 25
Harvard 1.0 2 0 20
Illinois (UG) 1.0 2 0 20
Total 11.0 19 4 170

Jasper Lee (UG), Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 3 0 30
Penn 1.0 0 0 0
Virginia A 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 1 0 10
Harvard 1.0 3 0 30
Illinois (UG) 1.0 1 0 10
Total 11.0 15 0 150

Kirun Sankaran (UG), Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 4 0 40
Minnesota 1.0 2 1 15
Michigan 1.0 1 0 10
Penn 1.0 1 0 10
Virginia A 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 1 1 5
Maryland A 1.0 0 1 -5
Illinois (UG) 1.0 1 1 5
Total 10.0 12 4 100

Jacob Durst, Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale A 1.0 2 2 10
Chicago A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 0 20
Penn 1.0 4 0 40
Virginia A 1.0 1 0 10
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 3 0 30
Harvard 1.0 1 1 5
Illinois (UG) 1.0 3 0 30
Total 9.0 18 3 165

Peter Komarek (UG), Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 1 0 10
Maryland A 1.0 1 0 10
Harvard 1.0 1 0 10
Total 3.0 3 0 30

Matt Jackson (UG), Yale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 5 1 45
Ohio State 1.0 4 0 40
Illinois (UG) 1.0 5 0 50
Chicago B (UG) 1.0 4 0 40
Columbia A 1.0 5 0 50
Minnesota 1.0 4 0 40
Harvard 1.0 3 1 25
Maryland A 1.0 5 1 45
Penn 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 4 0 40
Virginia A 1.0 4 1 35
Virginia A 1.0 3 0 30
Total 12.0 48 4 460

Kevin Koai, Yale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 1 1 5
Ohio State 1.0 4 0 40
Illinois (UG) 1.0 3 0 30
Chicago B (UG) 1.0 2 0 20
Columbia A 1.0 4 1 35
Minnesota 1.0 2 0 20
Harvard 1.0 3 0 30
Maryland A 1.0 0 0 0
Penn 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 2 0 20
Total 12.0 26 2 250

John Lawrence (UG), Yale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 1 1 5
Ohio State 1.0 4 0 40
Illinois (UG) 1.0 4 0 40
Chicago B (UG) 1.0 7 0 70
Columbia A 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 4 0 40
Harvard 1.0 2 1 15
Maryland A 1.0 4 0 40
Penn 1.0 6 0 60
Michigan 1.0 4 1 35
Virginia A 1.0 5 0 50
Virginia A 1.0 3 0 30
Total 12.0 47 3 455

Ashvin Srivatsa (D2), Yale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 2 0 20
Illinois (UG) 1.0 0 1 -5
Chicago B (UG) 1.0 1 1 5
Columbia A 1.0 2 2 10
Minnesota 1.0 2 1 15
Harvard 1.0 0 1 -5
Maryland A 1.0 1 1 5
Penn 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 3 1 25
Virginia A 1.0 3 1 25
Virginia A 1.0 1 0 10
Total 12.0 19 9 145

Michael Arnold, Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 3 0 30
Penn 1.0 2 1 15
Harvard 1.0 3 1 25
Virginia A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 1 2 0
Michigan 1.0 5 1 45
Illinois (UG) 1.0 5 0 50
Ohio State 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 5 0 50
Minnesota 1.0 2 1 15
Chicago B (UG) 1.0 4 1 35
Total 11.0 32 7 285

Rafael Krichevsky (UG), Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 1 0 10
Penn 1.0 2 1 15
Harvard 1.0 4 1 35
Virginia A 1.0 4 1 35
Yale A 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 3 1 25
Illinois (UG) 1.0 4 2 30
Ohio State 1.0 3 0 30
Chicago A 1.0 2 2 10
Minnesota 1.0 5 0 50
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Total 11.0 32 8 280

Maggie Tse (UG), Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 0 0 0
Penn 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 0 0 0
Virginia A 1.0 0 0 0
Yale A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 0 1 -5
Minnesota 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Total 11.0 5 1 45

Tim Sun (UG), Columbia A

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 1 0 10
Penn 1.0 1 0 10
Harvard 1.0 0 0 0
Virginia A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 0 1 -5
Minnesota 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Total 11.0 5 1 45

Arun Chonai (D2), Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 3 0 30
Penn 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 4 0 40
Chicago A 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 1 0 10
Virginia A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 2 0 20
Illinois (UG) 1.0 1 0 10
Harvard 1.0 2 0 20
Total 11.0 21 1 205

SteveJon Guth (UG), Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 2 0 20
Penn 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 0 1 -5
Chicago A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 0 2 -10
Yale A 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 2 0 20
Illinois (UG) 1.0 3 1 25
Harvard 1.0 1 1 5
Total 11.0 15 5 125

Dan Puma (UG), Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 1 1 5
Penn 1.0 0 1 -5
Michigan 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Virginia A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 1 1 5
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 1 0 10
Total 11.0 7 3 55

Chris Ray, Maryland A

Opponent GP 10 -5 Pts
Columbia A 1.0 7 0 70
Penn 1.0 5 4 30
Michigan 1.0 3 2 20
Minnesota 1.0 3 1 25
Chicago A 1.0 5 2 40
Chicago B (UG) 1.0 6 2 50
Virginia A 1.0 7 2 60
Yale A 1.0 3 1 25
Ohio State 1.0 8 1 75
Illinois (UG) 1.0 5 4 30
Harvard 1.0 5 0 50
Total 11.0 57 19 475

James Lasker (D2), Penn

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 0 0 0
Illinois (UG) 1.0 1 0 10
Ohio State 1.0 0 0 0
Harvard 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 1 -5
Chicago A 1.0 0 0 0
Yale A 1.0 1 1 5
Virginia A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 2 0 20
Total 12.0 7 2 60

Patrick Liao (D2), Penn

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 0 0 0
Columbia A 1.0 0 0 0
Chicago B (UG) 1.0 0 1 -5
Illinois (UG) 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 3 0 30
Harvard 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 2 1 15
Yale A 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 0 1 -5
Michigan 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 1 15
Total 12.0 11 4 90

Saajid Moyen (D2), Penn

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 1 0 10
Columbia A 1.0 2 0 20
Chicago B (UG) 1.0 3 1 25
Illinois (UG) 1.0 1 1 5
Ohio State 1.0 4 0 40
Harvard 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 1 1 5
Chicago A 1.0 1 0 10
Yale A 1.0 2 0 20
Virginia A 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 0 0 0
Total 12.0 20 3 185

Eric Mukherjee, Penn

Opponent GP 10 -5 Pts
Maryland A 1.0 10 2 90
Columbia A 1.0 8 3 65
Chicago B (UG) 1.0 7 2 60
Illinois (UG) 1.0 13 0 130
Ohio State 1.0 6 0 60
Harvard 1.0 10 0 100
Minnesota 1.0 9 2 80
Chicago A 1.0 7 0 70
Yale A 1.0 5 1 45
Virginia A 1.0 5 4 30
Michigan 1.0 6 2 50
Michigan 1.0 2 0 20
Total 12.0 88 16 800

Frank Firke (UG), Carleton (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale B (UG) 1.0 4 0 40
Northwestern (UG) 1.0 4 2 30
VCU 1.0 2 0 20
George Mason (UG) 1.0 2 2 10
Virginia B (UG) 1.0 4 1 35
Rice (UG) 1.0 1 1 5
South Carolina (UG) 1.0 2 2 10
Total 7.0 19 8 150

Carsten Gehring (UG), Carleton (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale B (UG) 1.0 2 1 15
Northwestern (UG) 1.0 4 0 40
VCU 1.0 4 1 35
George Mason (UG) 1.0 2 2 10
Virginia B (UG) 1.0 2 2 10
Rice (UG) 1.0 1 0 10
South Carolina (UG) 1.0 3 3 15
Total 7.0 18 9 135

Charlie Rosenthal (UG), Carleton (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale B (UG) 1.0 2 0 20
Northwestern (UG) 1.0 0 0 0
VCU 1.0 1 0 10
George Mason (UG) 1.0 2 0 20
Virginia B (UG) 1.0 0 1 -5
Rice (UG) 1.0 3 0 30
South Carolina (UG) 1.0 2 1 15
Total 7.0 10 2 90

Daniel Simmons-Marengo (D2), Carleton (UG)

Opponent GP 10 -5 Pts
Yale B (UG) 1.0 0 0 0
Northwestern (UG) 1.0 1 0 10
VCU 1.0 0 0 0
George Mason (UG) 1.0 0 0 0
Virginia B (UG) 1.0 0 0 0
Rice (UG) 1.0 1 0 10
South Carolina (UG) 1.0 0 1 -5
Total 7.0 2 1 15

Charles Hang (UG), WUSTL

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago C (UG) 1.0 9 1 85
Dartmouth (UG) 1.0 5 3 35
Haverford (D2) 1.0 7 0 70
Chicago D (D2) 1.0 6 2 50
Rutgers (D2) 1.0 10 3 85
Columbia B (D2) 1.0 5 2 40
Alabama 1.0 6 2 50
Total 7.0 48 13 415

Tirth Patel, WUSTL

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago C (UG) 1.0 2 1 15
Dartmouth (UG) 1.0 4 0 40
Haverford (D2) 1.0 3 0 30
Chicago D (D2) 1.0 2 2 10
Rutgers (D2) 1.0 1 1 5
Columbia B (D2) 1.0 4 2 30
Alabama 1.0 1 2 0
Total 7.0 17 8 130

Adrian Blaszkiewicz (UG), WUSTL

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago C (UG) 1.0 0 0 0
Dartmouth (UG) 1.0 0 0 0
Haverford (D2) 1.0 0 0 0
Chicago D (D2) 1.0 0 0 0
Rutgers (D2) 1.0 0 0 0
Columbia B (D2) 1.0 0 0 0
Alabama 1.0 0 0 0
Total 7.0 0 0 0

Sam Haynes (D2), WUSTL

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago C (UG) 1.0 1 0 10
Dartmouth (UG) 1.0 1 0 10
Haverford (D2) 1.0 0 0 0
Chicago D (D2) 1.0 0 0 0
Rutgers (D2) 1.0 0 0 0
