2018 Mexico BRIC (Bulldog Regional Interscholastic Challenge) on March 17, 2018 Statistics report for Combined
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Lucas Ziegelbein, Boonville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Slater 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 3 20 1.50 30
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 11 160 0.69 110

Dalton Pannell, Boonville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Slater 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 6 160 0.38 60

Alisa Newbold, Boonville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Slater 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal B 1.0 6 20 3.00 60
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 4 20 2.00 40
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 18 160 1.12 180

Amanda Newbold, Boonville B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Fulton 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 6 20 3.00 60
Total 8.0 16 160 1.00 160

Marina Firman, Boonville B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Fulton 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 1.0 2 20 1.00 20
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 7 160 0.44 70

Eric Lane, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville B 1.0 5 20 2.50 50
Mexico A 1.0 6 20 3.00 60
Helias 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville A 1.0 5 20 2.50 50
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Slater 1.0 3 20 1.50 30
Marshall 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 32 180 1.78 320

Erin Brady, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville B 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 2 20 1.00 20
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Slater 0.5 0 10 0.00 0
Total 6.5 5 130 0.38 50

Zoey Hrabovsky, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico A 0.5 0 10 0.00 0
Helias 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal A 0.5 0 10 0.00 0
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Total 7.0 5 140 0.36 50

Heidi Royer, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville B 0.5 2 10 2.00 20
Mexico A 0.5 1 10 1.00 10
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 0.5 0 10 0.00 0
Moberly B 0.5 1 10 1.00 10
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Marshall 0.5 1 10 1.00 10
Total 4.5 8 90 0.89 80

Michael Tillit, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville B 0.5 1 10 1.00 10
Mexico A 0.5 0 10 0.00 0
Hannibal A 0.5 0 10 0.00 0
Moberly B 0.5 0 10 0.00 0
Waynesville A 1.0 2 20 1.00 20
Slater 0.5 0 10 0.00 0
Marshall 0.5 2 10 2.00 20
Total 4.0 5 80 0.62 50

Jack Winterbower, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico A 0.5 1 10 1.00 10
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Slater 0.5 0 10 0.00 0
Marshall 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.5 2 70 0.29 20

Madi Doyle, Fulton

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal A 0.5 1 10 1.00 10
Slater 0.5 0 10 0.00 0
Marshall 0.5 0 10 0.00 0
Total 1.5 1 30 0.33 10

Gavin Booth, Hannibal A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico A 1.0 5 20 2.50 50
Mexico B 1.0 7 20 3.50 70
Moberly B 1.0 7 20 3.50 70
Fulton 1.0 5 20 2.50 50
Boonville B 1.0 9 20 4.50 90
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville A 1.0 7 20 3.50 70
Parkway West 1.0 5 20 2.50 50
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Total 9.0 50 180 2.78 500

Donovan Mefford, Hannibal A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 5 20 2.50 50
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 6 20 3.00 60
Boonville B 1.0 1 20 0.50 10
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Total 9.0 22 180 1.22 220

Clayton Sims, Hannibal A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Total 6.0 4 120 0.33 40

Xavier Pociask, Hannibal A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 4 20 2.00 40
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 4 20 2.00 40
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Total 7.0 17 140 1.21 170

Caleb Wilson, Hannibal A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 3 100 0.30 30

Jessica Stinson, Hannibal B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Boonville A 1.0 3 20 1.50 30
Slater 1.0 2 20 1.00 20
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 2 20 1.00 20
Marshall 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 2 20 1.00 20
Total 9.0 17 180 0.94 170

Ruby Roisum, Hannibal B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Boonville A 1.0 2 20 1.00 20
Slater 1.0 4 20 2.00 40
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 3 20 1.50 30
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 2 20 1.00 20
Total 9.0 17 180 0.94 170

JC Bryant, Hannibal B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Jefferson City 1.0 4 20 2.00 40
Boonville A 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 5 20 2.50 50
Waynesville A 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 3 20 1.50 30
Total 7.0 20 140 1.43 200

Coby Rickey, Hannibal B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Slater 1.0 4 20 2.00 40
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Total 5.0 5 100 0.50 50

Brecklyn Booth, Hannibal B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Total 6.0 2 120 0.17 20

Camden Henke, Helias

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly B 1.0 4 20 2.00 40
Fulton 1.0 6 20 3.00 60
Boonville B 1.0 9 20 4.50 90
Waynesville A 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal A 1.0 6 20 3.00 60
Mexico A 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 4 20 2.00 40
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Total 10.0 45 200 2.25 450

Veronica Worthen, Helias

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Total 8.0 16 160 1.00 160

Natalie Landwehr, Helias

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico B 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 4 20 2.00 40
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Total 7.0 10 140 0.71 100

Jim Donovan, Helias

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly B 1.0 3 20 1.50 30
Boonville B 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville A 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Mexico A 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 3 20 1.50 30
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Moberly A 1.0 3 20 1.50 30
Total 9.0 25 180 1.39 250

Grace Hollaway, Helias

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Total 6.0 6 120 0.50 60

Nick Erickson, Jefferson City

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal B 1.0 9 20 4.50 90
Waynesville B 1.0 12 20 6.00 120
Marshall 1.0 10 20 5.00 100
Boonville A 1.0 12 20 6.00 120
Slater 1.0 9 20 4.50 90
Moberly A 1.0 6 20 3.00 60
Parkway West 1.0 5 20 2.50 50
Mexico A 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville A 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 71 180 3.94 710

Hannah Keely, Jefferson City

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville B 1.0 2 20 1.00 20
Marshall 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 4 20 2.00 40
Slater 1.0 2 20 1.00 20
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 4 20 2.00 40
Mexico A 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Total 9.0 21 180 1.17 210

Michael Wang, Jefferson City

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 2 20 1.00 20
Marshall 1.0 2 20 1.00 20
Boonville A 1.0 2 20 1.00 20
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 7 180 0.39 70

Lucah McCullough, Jefferson City

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 2 180 0.11 20

Ethan Alexander, Marshall

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 5 20 2.50 50
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Slater 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 11 180 0.61 110

Matthew Huston, Marshall

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville B 1.0 5 20 2.50 50
Boonville A 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Slater 1.0 5 20 2.50 50
Moberly B 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 6 20 3.00 60
Total 9.0 34 180 1.89 340

Marissa Vestal, Marshall

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Moberly A 0.5 0 10 0.00 0
Jefferson City 0.5 0 10 0.00 0
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Boonville A 0.5 1 10 1.00 10
Hannibal B 0.5 1 10 1.00 10
Slater 1.0 2 20 1.00 20
Moberly B 0.5 1 10 1.00 10
Fulton 0.5 0 10 0.00 0
Total 6.0 6 120 0.50 60

Mitchel Good, Marshall

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 3 180 0.17 30

Norberto Aguirre, Marshall

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly A 0.5 0 10 0.00 0
Jefferson City 0.5 0 10 0.00 0
Boonville A 0.5 0 10 0.00 0
Hannibal B 0.5 3 10 3.00 30
Moberly B 0.5 0 10 0.00 0
Fulton 0.5 0 10 0.00 0
Total 3.0 3 60 0.50 30

Alex Dukes, Mexico A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal A 1.0 5 20 2.50 50
Fulton 1.0 3 20 1.50 30
Boonville B 1.0 6 20 3.00 60
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly B 1.0 8 20 4.00 80
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Jefferson City 1.0 8 20 4.00 80
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 44 180 2.44 440

Ethan Prior, Mexico A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 1 20 0.50 10
Boonville B 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville A 1.0 2 20 1.00 20
Mexico B 1.0 3 20 1.50 30
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 15 180 0.83 150

Hazen Blair, Mexico A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 2 20 1.00 20
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Mexico B 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 3 20 1.50 30
Helias 1.0 5 20 2.50 50
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 20 180 1.11 200

Mathew Schneider, Mexico A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Hannibal A 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 3 20 1.50 30
Boonville B 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 16 180 0.89 160

Logan Jones, Mexico B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville A 1.0 2 20 1.00 20
Moberly B 1.0 3 20 1.50 30
Mexico A 1.0 2 20 1.00 20
Boonville B 1.0 6 20 3.00 60
Fulton 1.0 4 20 2.00 40
Boonville A 1.0 6 20 3.00 60
Waynesville B 1.0 7 20 3.50 70
Total 9.0 35 180 1.94 350

Nate Knipp, Mexico B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Boonville B 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 3 20 1.50 30
Boonville A 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville B 1.0 3 20 1.50 30
Total 9.0 15 180 0.83 150

Noah Harlan, Mexico B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 3 20 1.50 30
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 4 20 2.00 40
Fulton 1.0 2 20 1.00 20
Boonville A 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 17 180 0.94 170

Tyler Duncan, Mexico B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 0 180 0.00 0

Eric Thompson, Moberly A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville B 1.0 6 20 3.00 60
Marshall 1.0 8 20 4.00 80
Boonville A 1.0 7 20 3.50 70
Slater 1.0 7 20 3.50 70
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Jefferson City 1.0 5 20 2.50 50
Hannibal B 1.0 8 20 4.00 80
Helias 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal A 1.0 4 20 2.00 40
Helias 1.0 5 20 2.50 50
Parkway West 1.0 6 20 3.00 60
Total 11.0 63 220 2.86 630

Brennan Sapp, Moberly A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville B 1.0 6 20 3.00 60
Marshall 1.0 7 20 3.50 70
Boonville A 1.0 8 20 4.00 80
Slater 1.0 6 20 3.00 60
Parkway West 1.0 4 20 2.00 40
Jefferson City 1.0 6 20 3.00 60
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 7 20 3.50 70
Helias 1.0 5 20 2.50 50
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Total 11.0 58 220 2.64 580

Issac Oliver, Moberly A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Total 11.0 4 220 0.18 40

Sarah Vestal, Moberly B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville A 1.0 2 20 1.00 20
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Mexico B 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 4 20 2.00 40
Mexico A 1.0 3 20 1.50 30
Boonville B 1.0 9 20 4.50 90
Marshall 1.0 3 20 1.50 30
Slater 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 34 180 1.89 340

Lydia Brandon, Moberly B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville A 1.0 4 20 2.00 40
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Mexico B 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 3 20 1.50 30
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 3 20 1.50 30
Marshall 1.0 5 20 2.50 50
Slater 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 23 180 1.28 230

Kayleigh Chard, Moberly B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Waynesville A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Fulton 1.0 1 20 0.50 10
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Boonville B 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 2 20 1.00 20
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 12 180 0.67 120

Mohammad Hadji, Parkway West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marshall 1.0 3 20 1.50 30
Slater 1.0 3 20 1.50 30
Waynesville B 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Boonville A 1.0 3 20 1.50 30
Jefferson City 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 27 200 1.35 270

Mukund Viswanadha, Parkway West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marshall 1.0 2 20 1.00 20
Slater 1.0 4 20 2.00 40
Waynesville B 1.0 5 20 2.50 50
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Moberly A 1.0 4 20 2.00 40
Boonville A 1.0 7 20 3.50 70
Jefferson City 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Helias 1.0 5 20 2.50 50
Moberly A 1.0 4 20 2.00 40
Total 10.0 41 200 2.05 410

Ryan Hidalgo, Parkway West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marshall 1.0 6 20 3.00 60
Slater 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 2 20 1.00 20
Moberly A 1.0 3 20 1.50 30
Boonville A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal A 1.0 3 20 1.50 30
Helias 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 3 20 1.50 30
Total 10.0 23 200 1.15 230

Kesava Viswanadha, Parkway West

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Marshall 1.0 3 20 1.50 30
Slater 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 2 20 1.00 20
Boonville A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Total 10.0 16 200 0.80 160

Chandler Lee, Slater

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville A 1.0 6 20 3.00 60
Parkway West 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 2 20 1.00 20
Waynesville B 1.0 9 20 4.50 90
Marshall 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 10 20 5.00 100
Moberly B 1.0 4 20 2.00 40
Total 9.0 39 180 2.17 390

Cassie Eddy, Slater

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville A 1.0 3 20 1.50 30
Parkway West 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Moberly A 0.5 1 10 1.00 10
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Fulton 0.5 1 10 1.00 10
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Total 8.0 13 160 0.81 130

Drew Drummond, Slater

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 0.5 0 10 0.00 0
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Fulton 0.5 0 10 0.00 0
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Total 6.0 3 120 0.25 30

Holly Barney, Slater

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 0.5 0 10 0.00 0
Moberly A 0.5 0 10 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 1 20 0.50 10
Total 5.0 1 100 0.10 10

Jaylee Hazell, Slater

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Boonville A 1.0 1 20 0.50 10
Parkway West 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Moberly A 1.0 1 20 0.50 10
Waynesville B 1.0 0 20 0.00 0
Marshall 1.0 1 20 0.50 10
Fulton 1.0 1 20 0.50 10
Moberly B 1.0 0 20 0.00 0
Total 8.0 7 160 0.44 70

Chase Dunn, Waynesville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly B 1.0 4 20 2.00 40
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico B 1.0 4 20 2.00 40
Mexico A 1.0 1 20 0.50 10
Helias 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal A 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 5 20 2.50 50
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 22 180 1.22 220

Travis Ashby, Waynesville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly B 1.0 6 20 3.00 60
Boonville B 1.0 7 20 3.50 70
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico A 1.0 5 20 2.50 50
Helias 1.0 2 20 1.00 20
Fulton 1.0 3 20 1.50 30
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal B 1.0 4 20 2.00 40
Jefferson City 1.0 5 20 2.50 50
Total 9.0 35 180 1.94 350

Austin Reed, Waynesville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly B 1.0 1 20 0.50 10
Boonville B 1.0 6 20 3.00 60
Mexico B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico A 1.0 2 20 1.00 20
Helias 1.0 3 20 1.50 30
Fulton 1.0 4 20 2.00 40
Hannibal A 1.0 1 20 0.50 10
Hannibal B 1.0 3 20 1.50 30
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 23 180 1.28 230

Kathryn Blau, Waynesville A

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly B 1.0 2 20 1.00 20
Boonville B 1.0 1 20 0.50 10
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Mexico A 1.0 0 20 0.00 0
Helias 1.0 0 20 0.00 0
Fulton 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal A 1.0 0 20 0.00 0
Hannibal B 1.0 1 20 0.50 10
Jefferson City 1.0 1 20 0.50 10
Total 9.0 5 180 0.28 50

Paige Aldenberg, Waynesville B

Opponent GP 10 TUH P/TU Pts
Moberly A 1.0 0 20 0.00 0
Jefferson City 1.0 0 20 0.00 0
Parkway West 1.0 1 20 0.50 10
Marshall 1.0 2 20 1.00 20
Hannibal B 1.0 0 20 0.00 0
Slater 1.0 0 20 0.00 0
Boonville A 1.0 0 20 0.00 0
Boonville B 1.0 2 20 1.00 20
Mexico B 1.0 0 20 0.00 0
Total 9.0 5 180 0.28 50

