2018 NAQT Missouri Qualifier on March 03, 2018 Statistics report for Prelims
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Team Standings

Rosanna

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Louisiana** 5 0 0 1.000 309.0 114.0 195.0 9 52 8 100 15.45 1.12 61 930 15.25
2 Helias A 4 1 0 0.800 328.0 126.0 202.0 12 47 10 100 16.40 1.20 59 1040 17.63
3 Fatima A* 3 2 0 0.600 131.0 176.0 -45.0 4 30 17 100 6.55 0.24 34 380 11.18
4 Jefferson City A 2 3 0 0.400 179.0 157.0 22.0 2 41 3 100 8.95 0.67 43 470 10.93
5 Brookfield* 1 4 0 0.200 52.0 233.0 -181.0 0 18 2 100 2.60 0.00 18 90 5.00
6 Fort Osage B 0 5 0 0.000 45.0 238.0 -193.0 3 12 6 100 2.25 0.50 15 90 6.00

Lorraine

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Hickman A 5 0 0 1.000 320.0 58.0 262.0 9 56 11 100 16.00 0.82 65 960 14.77
2 St. Louis Patriots 4 1 0 0.800 188.0 88.0 100.0 9 34 7 100 9.40 1.29 43 500 11.63
3 Ladue B 3 2 0 0.600 115.0 142.0 -27.0 2 29 5 100 5.75 0.40 31 280 9.03
4 Centralia B* 2 3 0 0.400 72.0 181.0 -109.0 2 21 6 100 3.60 0.33 23 150 6.52
5 Calvary Lutheran A 1 4 0 0.200 119.0 172.0 -53.0 3 29 4 100 5.95 0.75 32 280 8.75
6 Crocker** 0 5 0 0.000 34.0 207.0 -173.0 1 12 3 100 1.70 0.33 13 50 3.85

Melanie

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Washington A 4 1 0 0.800 323.0 108.0 215.0 10 49 13 100 16.15 0.77 59 1040 17.63
2 Centralia A* 4 1 0 0.800 185.0 149.0 36.0 2 44 9 100 9.25 0.22 46 500 10.87
3 CBC 3 2 0 0.600 175.0 185.0 -10.0 4 37 13 100 8.75 0.31 41 510 12.44
4 Fort Osage A 2 3 0 0.400 201.0 186.0 15.0 4 39 5 100 10.05 0.80 43 580 13.49
5 Pilot Grove** 2 3 0 0.400 146.0 196.0 -50.0 5 29 7 100 7.30 0.71 34 400 11.76
6 Calvary Lutheran B 0 5 0 0.000 42.0 248.0 -206.0 1 13 3 100 2.10 0.33 14 80 5.71

Angela

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Central (St. Joseph) 5 0 0 1.000 445.0 52.0 393.0 23 51 12 100 22.25 1.92 74 1430 19.32
2 Hickman B 4 1 0 0.800 228.0 115.0 113.0 5 49 7 100 11.40 0.71 54 610 11.30
3 Lakeland** 3 2 0 0.600 153.0 187.0 -34.0 4 31 3 100 7.65 1.33 35 410 11.71
4 Raytown South 2 3 0 0.400 127.0 170.0 -43.0 3 31 6 100 6.35 0.50 34 310 9.12
5 Fatima B* 1 4 0 0.200 37.0 240.0 -203.0 1 12 6 100 1.85 0.17 13 80 6.15
6 Helias C 0 5 0 0.000 29.0 255.0 -226.0 1 10 4 100 1.45 0.25 11 50 4.55

Carmen

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Ladue A 4 0 0 1.000 452.5 53.8 398.8 22 38 12 80 22.62 1.83 60 1160 19.33
2 North Kansas City 3 1 0 0.750 196.2 197.5 -1.2 3 29 6 80 9.81 0.50 32 480 15.00
3 Helias B 2 2 0 0.500 211.2 218.8 -7.5 7 30 6 80 10.56 1.17 37 470 12.70
4 Clever* 1 3 0 0.250 73.8 246.2 -172.5 1 14 2 80 3.69 0.50 15 150 10.00
5 Oak Grove* 0 4 0 0.000 62.5 280.0 -217.5 1 11 1 80 3.12 1.00 12 130 10.83

Pamela

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Hallsville* 5 0 0 1.000 371.0 99.0 272.0 8 60 5 100 18.55 1.60 68 1160 17.06
2 Savannah 4 1 0 0.800 242.0 112.0 130.0 6 48 6 100 12.10 1.00 54 670 12.41
3 Washington B 3 2 0 0.600 231.0 116.0 115.0 4 50 5 100 11.55 0.80 54 620 11.48
4 Weaubleau** 2 3 0 0.400 119.0 193.0 -74.0 0 29 1 100 5.95 0.00 29 310 10.69
5 Jefferson City B 1 4 0 0.200 55.0 248.0 -193.0 0 17 1 100 2.75 0.00 17 110 6.47
6 Fort Osage C 0 5 0 0.000 26.0 276.0 -250.0 0 8 0 100 1.30 0.00 8 50 6.25